Многослойная перфорированная бумага Drescher
| Товар | Количество листов в упаковке |
|---|---|
| 210 (1+1) белая | 850 |
| 240(1+1) белая Drescher | 850 |
| 240(1+1) цветная Drescher | 850 |
| 240(1+2) белая Drescher | 560 |
| 240(1+2) цветн. Drescher | 560 |
| 240(1+2) цветн. Drescher ОПР Аэромар | 600 |
| 240(1+3) белая Drescher | 420 |
| 240(1+3) цветн Drescher | 420 |
| 240(1+4) белая Drescher | 340 |
| 240(1+4) цветная Drescher | 340 |
| 240 (1+5) белая Drescher | 290 |
| 240 (1+5) цветная Drescher | 290 |
| 240 (1+5) цветная Drescher 1цвет Аэромар | 300 |
| 240 (1+5) nadruk Аэромар | 300 |
| 330(1+1)*8″ белая Drescher | 900 |
| 330(1+2)*8″ белая Drescher | 600 |
| 330(1+2)*8″ белая Drescher | 500 |
| 330(1+2)*8″ цветная Dresher | 600 |
| 375(1+2)*8″ цветная Dresher | 600 |
| 420(1+1) цветная Dresher | 850 |
| 420(1+2) цветная Dresher | 560 |
| 420(1+4) цветная Dresher | 340 |
| 420(1+5) цветная Dresher | 290 |
Однослойная перфорированная бумага Drescher
| Товар | Количество листов в упаковке |
|---|---|
| 210 (1+0) Drescher | 2000 |
| 240 (1+0) 6 дюймов Drescher | 3600 |
| 240 (1+0) белая Drescher | 1800 |
| 240 (1+0) | 1800 |
| 375 (1+0) белая | 1800 |
| 420(1+0) белая Drescher | 1800 |
| 420(1+0) белая Drescher | 2000 |
